Автоматическая термоусадочная машина FP 6000 SMIPACK
ОПИСАНИЕ
Технические характеристики
Технические характеристики | FP 6000 | Туннель T450 | Туннель T452 |
Производительность, упак/час | 600÷2400 | — | — |
Габаритные размеры рулона пленки, ширина/Ø, мм | 600/300 | ||
Толщина упаковочных пленок ПО и ПВХ, мкм | 10÷50 | ||
Размер сваривающего ножа, мм | 610х480 | — | — |
Макс. высота упаковки, мм | 150 | 230 | — |
Скорость приемного конвейера, м/мин | 10÷30 | 2,8÷9,4 | 2,8÷9,4 |
Напряжение, в/Гц/ф | 220/50/ 1 | 380/50/ 3 | 380/50/ 3 |
Установочная мощность, кВт | 2,95 | 8,0 | 12,75 |
Давление в пневмосети, атм | 6 | — | — |
Расход воздуха, л/цикл | 5 | — | — |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2090х1433х1565÷1678 | 1310х836х1440 | 1880х835х1440 |
Вес, кг | 430 | 187 | 300 |
Габаритные размеры в упаковке, (ДхШхВ), мм | 2200х1520х1560 | 1420х960х1640 | 1960х960х1640 |
Вес машины в упаковке, кг | 540 | 223 | 360 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Документация
Похожие товары
Термоусадочный тоннель SmiPack T- 450
в наличии
Термоусадочный станок Media Matic- 50
в наличии
Atmosphere 22 А
в наличии
FM-5540A
в наличии
ТР-202/502
в наличии
Compack 5800
в наличии
Junior
в наличии
FM-76 A
в наличии
GALAXY
в наличии
FM-77
в наличии
FM-76
в наличии
Термопак
в наличии
Tunnel 50Digit
в наличии
Аппликатор этикеток
в наличии